![]() |
M+D - Software - Lösungen |
![]() |
|
|
|
|---|---|---|
| Frei wählbarer Kontenplan | Unterhalt des Kundenstammes | Jederzeit Auskunft über Ihre Ausstände |
| Einzel- und Sammelbuchungen | Komfortables Erfassen von Rechnungen und Zahlungen | Unterhalt Kreditorenstamm |
| Sofortkorrektur der Buchungen | Automatische Verbuchung VESR/BESR-Zahlungen | Erfassen Rechnungen laufend |
| Sofortzugriff zu Kontoblatt und Journale | Liste offene Posten mit Liquiditätsausweis | Erstellen Zahlungsvorschlag automatisch |
| Freie Gestaltung der Bilanzen und Erfolgsrechnungen | Druck Kontoauszug und Mahnungen | Elektronische Zahlungsverkehr DTA, SAD |
| Mehrwertsteuer-Abrechnung | Kunden-Umsatzstatistik | Lieferanten-Umsatzstatistik |
| Zinsberechnung | Mehrwertsteuer | Mehrwertsteuer |
| Fremdwährung | ||
|
|
|
|---|---|---|
| Verwalten Personalstamm und Lohnarten | Verwalten Kunden- und Artikelstamm | Verwalten Stammdaten |
| Provisorische und definitive Lohnabrechnung | Erfassen von Aufträgen, Offerten und Lieferscheinen | Übernahme Bewegungen aus Fibu, Debitoren, Kreditoren und Lohn |
| Automatische Monatsabrechnungen und Verbuchen im Hauptbuch | Wahlweiser Druck der Dokumente (Rechnungen, Offerten, Lieferscheine) |
Erstellen automatische Umlagen |
| Lohnzahlungen via DTA | Lagerkontrolle Inventar | Kostenstellenabrechnung, Kostenträgerrechnung |
| Abrechnungen für AHV, SUVA, BVG, Krankenkasse und Quellensteuer | Umfassende Statistiken | Auftragsabrechnung und -übersicht |
| Mehrwertsteuer | Kostenartenabrechnung |
|
|
|---|---|
| Verwalten Adress-Stamm | Mandant - Erfassungsprogramm |
| Verarbeitet auch Ihre Kunden- und Lieferantenadressen | für Kassa, PC und Bankbuch |
| Selektion nach beliebigen Kriterien | Mieter - Mieterbuchhaltung |
| Adresslisten | Leist - Leistungserfassung |
| Druck Etiketten | Leasing - Leasing-Verwaltung |
| Serienbriefe | Lager - Lagerkontrolle |
| Export in Winword | Verein - Vereinsverwaltung |
© by ETAFIN S.A., letzte Aktualisierung: 14.01.2006 bei Problemen E-Mail an Webmaster.